Vrh I - Iringa
střední knírač černý
* 07.05.2005
4 psi / 3 feny
| Jméno | Pohl. | Zkoušky | Tituly | RTG | Chovnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikar | pes | |||||
| Indy | pes | CH PL, KlubCH, 3xCACIB, IPSU cert, 2xOV | 0/0 | 0aa0/4A/5 | ||
| Ingo | pes | |||||
| Iran | pes | |||||
| Inka | fena | |||||
| Iris | fena | |||||
| Isabela | fena |
| < | prosinec 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
střední knírač černý
* 07.05.2005
4 psi / 3 feny
| Jméno | Pohl. | Zkoušky | Tituly | RTG | Chovnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikar | pes | |||||
| Indy | pes | CH PL, KlubCH, 3xCACIB, IPSU cert, 2xOV | 0/0 | 0aa0/4A/5 | ||
| Ingo | pes | |||||
| Iran | pes | |||||
| Inka | fena | |||||
| Iris | fena | |||||
| Isabela | fena |